SaphirkristAlle
HT bietet sowohl HEM-SaphirkristAlle als auch KY-Saphirmaterial mit mehreren Vorteilen:
-Die Form der Saphirkugeln ist regelmäßig.
-Die Saphirqualität ist stabil.
-Die Auslastung von Saphirprodukten ist hoch.
Eigenschaften des HT-Saphirglases
Mechanisch P Ropert ies | - | Optisch P Seilschaften | - |
Dichte | 3.97g/cm3 | UV | >70% |
Vickershärte | 22GPa |
| >87% |
T Ensil-Stärke | 413.79MPa |
| 1,83 bei 255 nm |
1,76 bei 630 nm | |||
1,58@5570nm | |||
Druckfestigkeit | 2068.97MPa | - | - |
Elastizitätsmodul | 74×106psi | - | - |
Poissons R Verhältnis | 0.28 | - | - |
Elektrisch P Ropert ies | - | Thermische Eigenschaften | - |
Leitfähigkeit | @25℃>1018 Ohm cm bei 500℃>1012 Ohm cm | Schmelzen P oint | 2050℃ |
Dielektrikum C ständig | (⊥)C 9,3 (KHz-I GHz, 25°) | Thermal C Onduktivität | 32W/Mk (@258℃) |
(∥)C 11,5 (KHz-I GHz, 25°) | |||
Dielektrikum S Stärke | 480,000v/cm | Spezifisch H essen | 1,99 J/cm3°C |
Artikel | P Parameter | Prüfgeräte |
EPD | <1000/cm2 | Leatz (Polarisationsmikroskop) |
(Rocken C urve)FWHM | <15” | X’TRA |
P Urität | >99.999% | GDMS |
Ausrichtungsunterschied des HT-SaphirkristAlles
Saphir KristAlle
O Orientierung | H Härte |
Flexibel S Stärke (MPa) | Dielektrikum C ständig |
Unterschiedliche Ausrichtung
P Leistung |
C | 2200 | 350 | 11.5 | I Somorphismus |
A | 1800 | 500 | 9.3 | I Somerismus |
M | 1800 | 500 | 9.3 | I Somerismus |
HT-SaphirkristAllegrößen
W acht | D Durchmesser | H acht | KristAlleorientierung | |
115kg Noten | 100-120kg | 380-400mm | 210-260mm |
|
130kg Noten | 120-140kg | 380-400mm | 250-300mm | A Orientierung |
165kg Noten | 140-170kg | 440-460mm | 260-300mm | A Orientierung |
200kg Noten | 200-260kg | 500-520mm | 280-300mm | A Orientierung |
Vollständige Synergie der Ressourcenbesteuerungsbeziehungen über erstklassige Nischenmärkte.
Kontaktieren Sie uns